いくら貯まるのか

いくら貯まるのか?

お金がたまらない人から,相談を受けたことがある。

なんでお金がたまらないんだろう?

わたしは,こう答えた。

貯めたい額以上に使っているからだろ!

じゃ,実際どのくらい貯蓄できるのだろうか?

シュミレーションしてみた。

  1. 給与条件:大卒 22歳  初任給210,000ボーナス4ヶ月 昇給10,000月給/年
  2. 貯蓄条件:給料の1/3及びボーナス全額を貯蓄 20年後42歳まで

この条件に基づくと,20年で4880万円貯められる計算になる。

月給 月給合計 ボーナス 単年貯蓄 累計貯蓄
1年目 210,000 2,520,000 840,000 1,680,000 1,680,000
2年目 220,000 2,640,000 880,000 1,760,000 3,440,000
3年目 230,000 2,760,000 920,000 1,840,000 5,280,000
4年目 240,000 2,880,000 960,000 1,920,000 7,200,000
5年目 250,000 3,000,000 1,000,000 2,000,000 9,200,000
6年目 260,000 3,120,000 1,040,000 2,080,000 11,280,000
7年目 270,000 3,240,000 1,080,000 2,160,000 13,440,000
8年目 280,000 3,360,000 1,120,000 2,240,000 15,680,000
9年目 290,000 3,480,000 1,160,000 2,320,000 18,000,000
10年目 300,000 3,600,000 1,200,000 2,400,000 20,400,000
11年目 310,000 3,720,000 1,240,000 2,480,000 22,880,000
12年目 320,000 3,840,000 1,280,000 2,560,000 25,440,000
13年目 330,000 3,960,000 1,320,000 2,640,000 28,080,000
14年目 340,000 4,080,000 1,360,000 2,720,000 30,800,000
15年目 350,000 4,200,000 1,400,000 2,800,000 33,600,000
16年目 360,000 4,320,000 1,440,000 2,880,000 36,480,000
17年目 370,000 4,440,000 1,480,000 2,960,000 39,440,000
18年目 380,000 4,560,000 1,520,000 3,040,000 42,480,000
19年目 390,000 4,680,000 1,560,000 3,120,000 45,600,000
20年目 400,000 4,800,000 1,600,000 3,200,000 48,800,000

1年目での毎月70,000+ボーナス全額と2年目以降でかかる住民税を乗り越え,このレベルでの生活を確保できれば,達成可能ではないだろうか?給料条件的には1部上場企業で,自宅又は社員寮での生活であれば,条件にフィットすると思う。

本状件は,運用利益0,残業なしである。実際には、残業手当,利息や投資によりもっと多く貯蓄できると思う。

こんな計算してどうなるかというと,若いころは独立起業するするための貯蓄計算に使用し,最近はリタイアするための資金調達の指標評価に使っている。あわせて,わたしは貯蓄について相談を受けたとき,上記の金額と現在の貯蓄,資産とこれまでに得たもの(プライスレス)を比較することを勧めている。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク